亞洲·矽谷「2023創業英雄營秋季班實體課程」,於今(29)日正式公布第一階段面試通過名單,共計20名,名單公告如下(名單按英文姓名筆畫順序排序)。
通過第一階段甄選者,亞洲・矽谷計畫執行中心將透過E-MAIL及專人個別通知,請通過第一階段面甄選者留意,並請於台灣時間9/1(五)中午12:00前按照e-mail指示回覆是否確定出國參與課程並完成參訓配合事項,若於規定時間未完成,則視為棄權。
序號 | 姓名 |
---|---|
1 | Cerchiaro, Pierre / 林曉明 |
2 | Chang, Ying_I / 張盈儀 |
3 | Chen, Elise / 陳意璇 |
4 | Chi, Wei-Kang / 紀維綱 |
5 | Chung, Yuan-Chou / 鐘淵州 |
6 | Fu, Chang-Tsung / 傅昶璁 |
7 | Huang, Yu-Hsiang / 黃毓翔 |
8 | Kuo, Jun Bin / Jun Bin |
9 | Lee, Christopher (Lee, Wei ) / 李威 |
10 | Liao, Wei-Ya / 廖唯雅 |
11 | Lin, Caroline / 林渝軒 |
12 | Lin, Joyce / 林婕妤 |
13 | Lin, Meng-Hua / 林孟樺 |
14 | Liou, Daw-Chih / 劉道峙 |
15 | Peng, Ji Rong / 彭紀絨 |
16 | Wang, Nai-Hsiang / 王迺翔 |
17 | Wei, Ellie / 魏子庭 |
18 | Yen, gene / 嚴中君 |
19 | Yo, Chun Wei / 游鈞為 |
20 | Zeng, Dingcyuan Mobrick / 曾鼎權 |
(正取按英文姓名筆畫排序)
聯絡人:工研院 廖小姐, 電話:03-5917711/ fion@itri.org.tw